까르띠에 발롱블루 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
발롱블루는 곡선이 많아 등급 차이가 옆모습에서 납니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 열 가지와 크기별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 용두 가드와 로만 인덱스는 정면 사진으로 안 보이는 자리라 표를 먼저 읽어 두면 고를 때 눈이 갑니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 용두 가드 | 케이스에서 이어진 곡선이 끊기지 않고 두께가 고릅니다 | 곡선은 맞으나 이음매가 보입니다 | 따로 붙인 티가 나고 각이 섭니다 |
| 용두 스피넬 | 푸른색이 맑고 면이 고르게 깎였습니다 | 색은 맞으나 면이 둔합니다 | 색이 탁하고 알이 작습니다 |
| 로만 인덱스 | 획 굵기가 일정하고 VII 자리 배치가 실물과 같습니다 | 굵기는 맞으나 간격이 조금 다릅니다 | 획이 두껍고 간격이 벌어집니다 |
| 블루 스틸 바늘 | 각도에 따라 파랗게 돌고 끝이 뾰족합니다 | 파랗기는 하나 균일하지 않습니다 | 검게 보이고 끝이 뭉툭합니다 |
| 케이스 곡면 | 위아래로 둥글고 광이 한 방향으로 흐릅니다 | 둥글기는 하나 광이 얼룩집니다 | 평평하고 모서리가 섭니다 |
| 브레이슬릿 | 링크가 부드럽게 접히고 버클 각인이 선명합니다 | 접히기는 하나 각인이 얕습니다 | 링크가 뻑뻑하고 소리가 납니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 용두 가드 | 케이스와 한 몸처럼 이어지는가 | 이어짐 |
| 2 | 스피넬 | 용두 끝 돌이 맑은 파란색인가 | 맑음 |
| 3 | 로만 숫자 | 획 굵기가 고르고 번지지 않는가 | 고름 |
| 4 | VII 배치 | 초침·날짜창을 비켜 간 배치가 실물과 같은가 | 같음 |
| 5 | 바늘 색 | 기울이면 파랗게 도는가 | 파랑 |
| 6 | 케이스 곡면 | 옆에서 볼 때 위아래가 둥근가 | 둥금 |
| 7 | 다이얼 색 | 흰 바탕이 누렇지 않은가 | 흰색 |
| 8 | 날짜창 | 숫자가 창 가운데에 오는가 | 가운데 |
| 9 | 브레이슬릿 | 접힐 때 소리가 없는가 | 없음 |
| 10 | 무게 | 지름 대비 묵직한가 | 묵직 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
같은 라인이라도 케이스 지름이 갈립니다. 판매 중인 상품에서 크기별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 28mm | 까르띠에 발롱블루 28 WE902030 | 시계 | 가는 손목 · 팔찌처럼 |
| 33mm | 까르띠에 발롱블루 33 W4BB0035 | 시계 | 가장 많이 찾는 크기 |
| 42mm | 까르띠에 발롱블루 42 WSBB0003 | 시계 | 두께와 존재감 |
| 금통 | 까르띠에 발롱블루 금통 36 W69004Z2 | 시계 | 금색 하나로 맞출 때 |
| 콤비 | 까르띠에 발롱블루 콤비 28 W3BB0005 | 시계 | 금속 두 색을 섞을 때 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.
CS CENTER카카오톡 채널로 문의 주세요
답변은 순서대로 드립니다
답변은 순서대로 드립니다
GRADE미러급 · SA급 · A급 · 정품급
등급별로 나눠 정리했습니다
등급별로 나눠 정리했습니다
NOTICE상품 정보와 재고는
공식 홈페이지 기준입니다
공식 홈페이지 기준입니다